Daftar UMP 2027 Seluruh Provinsi di Indonesia & Simulasi Upah
Informasi regulasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, jadwal pengumuman 21 November 2026, rumus penyesuaian upah, dan daftar 38 provinsi beserta status penetapannya.
Simulasi Proyeksi Kenaikan Upah Minimum
Status UMP 2027 di 38 Provinsi
| No | Provinsi | Status UMP 2027 |
|---|---|---|
| 1 | Aceh | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 2 | Sumatera Utara | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 3 | Sumatera Barat | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 4 | Riau | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 5 | Kepulauan Riau | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 6 | Jambi | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 7 | Sumatera Selatan | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 8 | Bangka Belitung | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 9 | Bengkulu | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 10 | Lampung | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 11 | DKI Jakarta | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 12 | Jawa Barat | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 13 | Banten | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 14 | Jawa Tengah | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 15 | DI Yogyakarta | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 16 | Jawa Timur | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 17 | Bali | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 20 | Kalimantan Barat | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 21 | Kalimantan Tengah | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 22 | Kalimantan Selatan | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 23 | Kalimantan Timur | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 24 | Kalimantan Utara | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 25 | Sulawesi Utara | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 26 | Gorontalo | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 27 | Sulawesi Tengah | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 28 | Sulawesi Selatan | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 29 | Sulawesi Barat | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 31 | Maluku | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 32 | Maluku Utara | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 33 | Papua | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 34 | Papua Barat | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 35 | Papua Selatan | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 36 | Papua Tengah | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 37 | Papua Pegunungan | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
| 38 | Papua Barat Daya | Menunggu SK Gubernur (21 Nov 2026) |
Dasar hukum penetapan upah minimum
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (MK No. 168/PUU-XXI/2023). Dewan Pengupahan Daerah yang beranggotakan perwakilan pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta mengkaji data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik.
Gubernur di 38 provinsi menetapkan besaran UMP secara serentak paling lambat pada tanggal 21 November setiap tahun. Upah minimum yang ditetapkan berlaku khusus bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan.
Alat hitung terkait upah dan hak ketenagakerjaan
Gunakan sarana hitung ketenagakerjaan kami untuk memeriksa hak upah dan potongan penghasilan Anda:
- Kalkulator Gaji Bersih (Take Home Pay): Hitung potongan resmi BPJS dan PPh 21 TER dari upah bruto bulanan Anda.
- Kalkulator Upah Lembur PP 35/2021: Hitung kompensasi lembur hari kerja dan hari libur resmi sesuai ketentuan 1/173 upah sebulan.
- Kalkulator Kompensasi PKWT dan Pesangon: Hitung hak kompensasi kontrak kerja dan pesangon masa kerja.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan UMP 2027 diumumkan secara resmi?
Sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, Upah Minimum Provinsi (UMP) diumumkan secara serentak oleh para Gubernur di seluruh provinsi paling lambat tanggal 21 November 2026 untuk mulai berlaku efektif 1 Januari 2027.
Bagaimana rumus perhitungan kenaikan upah minimum?
Perhitungan penyesuaian upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks kontribusi tenaga kerja (nilai alfa) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.
Mengapa angka UMP 2027 pada halaman ini belum terisi?
Situs Poveku mematuhi kebijakan data faktual yang melarang publikasi angka perkiraan sebagai kepastian hukum. Seluruh nominal UMP 2027 baru akan diperbarui seketika setelah Surat Keputusan Gubernur resmi diterbitkan.