Jadwal Sholat Palembang Bulan Ini
Jadwal waktu sholat Palembang (WIB): Subuh 04:19, Dzuhur 11:45, Ashar 15:03, Maghrib 17:51, dan Isya 19:02 (tanggal 31-10-2026).
-
Waktu Hari Ini (Palembang)
| Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09 | 04:19 | 05:38 | 11:45 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
Jadwal satu bulan penuh
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 04:30 | 11:51 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| 02-10-2026 | 04:29 | 11:50 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| 03-10-2026 | 04:29 | 11:50 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| 04-10-2026 | 04:29 | 11:50 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| 05-10-2026 | 04:28 | 11:49 | 14:54 | 17:54 | 19:03 |
| 06-10-2026 | 04:28 | 11:49 | 14:54 | 17:54 | 19:03 |
| 07-10-2026 | 04:27 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 19:03 |
| 08-10-2026 | 04:27 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 19:02 |
| 09-10-2026 | 04:26 | 11:48 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| 10-10-2026 | 04:26 | 11:48 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| 11-10-2026 | 04:26 | 11:48 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| 12-10-2026 | 04:25 | 11:48 | 14:57 | 17:52 | 19:02 |
| 13-10-2026 | 04:25 | 11:47 | 14:57 | 17:52 | 19:02 |
| 14-10-2026 | 04:24 | 11:47 | 14:57 | 17:52 | 19:02 |
| 15-10-2026 | 04:24 | 11:47 | 14:58 | 17:52 | 19:02 |
| 16-10-2026 | 04:24 | 11:47 | 14:58 | 17:52 | 19:02 |
| 17-10-2026 | 04:23 | 11:46 | 14:58 | 17:52 | 19:02 |
| 18-10-2026 | 04:23 | 11:46 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
| 19-10-2026 | 04:22 | 11:46 | 14:59 | 17:51 | 19:01 |
| 20-10-2026 | 04:22 | 11:46 | 15:00 | 17:51 | 19:01 |
| 21-10-2026 | 04:22 | 11:46 | 15:00 | 17:51 | 19:01 |
| 22-10-2026 | 04:21 | 11:45 | 15:00 | 17:51 | 19:01 |
| 23-10-2026 | 04:21 | 11:45 | 15:01 | 17:51 | 19:02 |
| 24-10-2026 | 04:21 | 11:45 | 15:01 | 17:51 | 19:02 |
| 25-10-2026 | 04:20 | 11:45 | 15:01 | 17:51 | 19:02 |
| 26-10-2026 | 04:20 | 11:45 | 15:02 | 17:51 | 19:02 |
| 27-10-2026 | 04:20 | 11:45 | 15:02 | 17:51 | 19:02 |
| 28-10-2026 | 04:20 | 11:45 | 15:02 | 17:51 | 19:02 |
| 29-10-2026 | 04:19 | 11:45 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
| 30-10-2026 | 04:19 | 11:45 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
| 31-10-2026 | 04:19 | 11:45 | 15:03 | 17:51 | 19:02 |
Tentang jadwal ini
Waktu dihitung berdasarkan posisi matahari untuk titik pusat kota Palembang dengan metode Kementerian Agama Republik Indonesia. Daerah lain di sekitar kota bisa berselisih beberapa menit, dan masjid setempat sering menambahkan waktu kehati-hatian (ihtiyat). Untuk ibadah, utamakan jadwal resmi dari masjid atau Kementerian Agama di daerah Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa waktu sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya di Palembang hari ini?
Jadwal sholat Palembang hari ini dapat Anda periksa langsung pada tabel waktu sholat di atas yang diperbarui setiap hari sesuai hisab astronomis posisi matahari untuk wilayah Palembang.
Metode hisab apa yang digunakan untuk jadwal sholat Palembang?
Perhitungan jadwal menggunakan metode hisab Kementerian Agama Republik Indonesia dengan sudut fajar dan senja standar Kementerian Agama Republik Indonesia, dilengkapi penyesuaian waktu ihtiyat sebagai pengaman ibadah.
Apakah jadwal sholat Palembang ini dapat disesuaikan dengan posisi GPS saya?
Ya, Anda dapat menekan tombol "Gunakan Lokasi Presisi (GPS)" untuk menghitung waktu sholat berdasarkan koordinat garis lintang dan bujur tempat Anda berada saat ini secara instan di peramban tanpa mengirim data lokasi ke server.