Riwayat Harga Kurs dan Emas
Data harian yang disimpan situs ini, 01-09-2026 sampai 31-10-2026. Sel kosong berarti tidak ada data pada hari itu.
terendah 17.795, tertinggi 18.177
terendah 2.261.770, tertinggi 2.420.522
USD/IDR
Emas per gram (IDR)
Geser tabel ke samping→
| Tanggal | USD/IDR | EUR/IDR | SGD/IDR | 100 JPY/IDR | Emas per gram |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | - | - | - | - | 2.261.770 |
| 30-10-2026 | 18.148 | 20.275 | 14.196 | 11.541 | 2.273.206 |
| 29-10-2026 | 18.143 | 20.193 | 14.156 | 11.479 | 2.342.402 |
| 28-10-2026 | 18.177 | 20.236 | 14.177 | 11.507 | 2.361.577 |
| 27-10-2026 | 18.139 | 20.225 | 14.158 | 11.493 | 2.368.187 |
| 26-10-2026 | 18.162 | 20.320 | 14.183 | 11.536 | 2.346.840 |
| 25-10-2026 | - | - | - | - | 2.326.938 |
| 24-10-2026 | - | - | - | - | 2.326.938 |
| 23-10-2026 | 18.108 | 20.268 | 14.164 | 11.548 | 2.331.188 |
| 22-10-2026 | 18.076 | 20.254 | 14.149 | 11.510 | 2.346.595 |
| 21-10-2026 | 18.043 | 20.269 | 14.127 | 11.428 | - |
| 20-10-2026 | 17.986 | 20.171 | 14.068 | 11.374 | 2.390.053 |
| 19-10-2026 | 18.043 | 20.253 | 14.107 | 11.402 | 2.420.522 |
| 18-10-2026 | - | - | - | - | 2.415.130 |
| 17-10-2026 | - | - | - | - | 2.415.130 |
| 16-10-2026 | 18.031 | 20.290 | 14.095 | 11.410 | - |
| 15-10-2026 | 17.944 | 20.112 | 13.987 | 11.359 | 2.397.881 |
| 14-10-2026 | 17.921 | 20.063 | 13.972 | 11.310 | - |
| 13-10-2026 | 17.881 | 20.005 | 13.971 | 11.308 | - |
| 12-10-2026 | 17.920 | 20.036 | 13.997 | 11.299 | - |
| 09-10-2026 | 17.881 | 20.037 | 13.965 | 11.299 | - |
| 08-10-2026 | 17.920 | 20.045 | 13.978 | 11.322 | - |
| 07-10-2026 | 17.871 | 19.974 | 13.957 | 11.294 | - |
| 06-10-2026 | 17.841 | 20.105 | 13.970 | 11.285 | - |
| 05-10-2026 | 17.913 | 20.070 | 13.992 | 11.321 | - |
| 02-10-2026 | 17.950 | 20.149 | 14.025 | 11.384 | - |
| 01-10-2026 | 17.946 | 20.275 | 14.021 | 11.359 | - |
| 30-09-2026 | 17.891 | 20.315 | 14.007 | 11.396 | - |
| 29-09-2026 | 17.922 | 20.350 | 14.031 | 11.406 | - |
| 28-09-2026 | 17.977 | 20.454 | 14.069 | 11.459 | - |
Pertanyaan yang sering diajukan
Dari mana data riwayat ini?
Kurs berasal dari kurs acuan harian Bank Sentral Eropa lewat Frankfurter, jadi hanya ada pada hari kerja Eropa. Emas berasal dari harga spot gold-api.com yang disampel situs ini; deretnya dimulai pada hari sampel pertama karena tidak ada sumber historis.
Mengapa ada tanggal tanpa angka emas atau kurs?
Kurs ECB tidak terbit pada akhir pekan dan hari libur, sedangkan emas baru dicatat sejak situs mulai mengumpulkannya. Sel kosong berarti tidak ada data, bukan angka nol.
Bolehkah data ini dipakai ulang?
Boleh, dengan menyebut sumber asli (ECB lewat Frankfurter dan gold-api.com). Jangan memanggil berkas berulang dalam hitungan detik.